| Each tablet contains: (average values) |
% EU RDA• | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 800 | µg | RE | 100% | |
| Vitamin E | 15 | mg | 125% | ||
| Vitamin C | 100 | mg | 125% | ||
| Vitamin K | 30 | µg | 40% | ||
| Vitamin B1 | 1.4 | mg | 127% | ||
| Vitamin B2 | 1.75 | mg | 125% | ||
| Vitamin B6 | 2 | mg | 143% | ||
| Vitamin B12 | 2.5 | µg | 100% | ||
| Vitamin D | 5 | µg | 100% | ||
| Biotin | 62.5 | µg | 125% | ||
| Folic Acid | 200 | µg | 100% | ||
| Niacin | 20 | mg | 125% | ||
| Pantothenic Acid | 7.5 | mg | 125% | ||
| Calcium | 162 | mg | 20% | ||
| Phosphorus | 125 | mg | 18% | ||
| Magnesium | 100 | mg | 27% | ||
| Iron | 5 | mg | 36% | ||
| Iodine | 100 | µg | 67% | ||
| Copper | 500 | µg | 50% | ||
| Manganese | 2 | mg | 100% | ||
| Chromium | 40 | µg | 100% | ||
| Molybdenum | 50 | µg | 100% | ||
| Selenium | 30 | µg | 55% | ||
| Zinc | 5 | mg | 50% | ||
| Lutein | 500 | µg | •• |
• According to EU Directive on nutrition labelling
•• No EC RDA established
Energy, protein, carbohydrate and fat content negligible.
Free from:
- Gluten
- Yeast
- Wheat
- Nuts
Suitable for:
- Adults
- Children over 11
Ingredients: Dicalcium Phosphate; Magnesium Oxide; Bulking agents E460, E464; Vitamin C; Potassium Chloride; Gelatin; Stabiliser E1202; Niacinamide; Vitamin E; Starch; Ferrous Fumarate; Calcium-D-Pantothenate; Sucrose; Zinc Oxide; Manganese Sulfate; Vitamin B6; Vitamin B1; Vitamin B2; Beta-Carotene; Cupric Sulfate; Vitamin A; Emulsifiers E570, E470, E433; Lutein; Modified starch; Lactose (from milk); Folic acid; Chromium Chloride; Sodium Molybdate; Potassium Iodide; Anti caking agent E551; Sodium Selenate; Biotin; Vitamin K; Vitamin D; Vitamin B12; Colourants E132, E171.