| Each tablet contains: (average values) |
Quantity | % EU RDA• | ||
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 330 | µg | 41% | |
| Vitamin D | 3 | µg | 60% | |
| Vitamin E | 5 | mg | 42% | |
| Vitamin C | 50 | mg | 63% | |
| Vitamin B1 | 0.5 | mg | 45% | |
| Vitamin B2 | 0.5 | mg | 36% | |
| Niacin | 5 | mg | 31% | |
| Vitamin B6 | 0.5 | mg | 36% | |
| Folic Acid | 200 | µg | 100% | |
| Vitamin B12 | 1 | µg | 40% | |
| Biotin | 50 | µg | 100% | |
| Pantothenic Acid | 2.5 | mg | 42% | |
| Iron | 4.5 | mg | 32% | |
| Manganese | 0.5 | mg | 25% | |
| Selenium | 12.5 | µg | 23% | |
| Zinc | 2.8 | mg | 28% |
• According to EU Directive on nutrition labelling
•• No EC RDA established
Free from:
- Lactose
- Gluten
- Wheat
- Yeast
- Artificial colours and flavours
- Nuts
Suitable for:
- Children 4 -10 years of age
Ingredients: Sweetners: xylitol and aspartame, magnesium oxide, dicalcium phosphate, vitamin C, acidity regulator citric acid, ferrous fumarate, bulking agent E 460, gelatin, emulsifiers: magnesium salts of fatty acids, fatty acids, anti caking: agent silicon dioxide, starch, vitamin E, nicotinamide, zinc oxide, potassium chloride, calcium pantothenate, manganese sulphate, sucrose, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, vitamin A, folic acid, vegetable oil hydrogenated, modified food starch, biotin, sodium selenate, vitamin D, vitamin B12 , vitamin K