| Each tablet contains: (average values) |
% EU RDA• | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 800 | µg | 100% | ||
| Vitamin E | 18 | mg | 150% | ||
| Vitamin C | 120 | mg | 150% | ||
| Vitamin K | 30 | µg | 40% | ||
| Vitamin B1 | 1.65 | mg | 150% | ||
| Vitamin B2 | 2.1 | mg | 150% | ||
| Vitamin B6 | 2.1 | mg | 150% | ||
| Vitamin B12 | 3 | µg | 120% | ||
| Vitamin D | 5 | µg | 100% | ||
| Biotin | 75 | µg | 150% | ||
| Folic Acid | 300 | µg | 150% | ||
| Niacin | 24 | mg | 150% | ||
| Pantothenic Acid | 9 | mg | 150% | ||
| Calcium | 162 | mg | 20% | ||
| Phosphorus | 125 | mg | 18% | ||
| Magnesium | 100 | mg | 27% | ||
| Iron | 2.1 | mg | 15% | ||
| Iodine | 100 | µg | 67% | ||
| Copper | 500 | µg | 50% | ||
| Manganese | 2 | mg | 100% | ||
| Chromium | 40 | µg | 100% | ||
| Molybdenum | 50 | µg | 100% | ||
| Selenium | 30 | µg | 55% | ||
| Zinc | 5 | mg | 50% | ||
| Lutein | 1000 | µg | •• |
• According to EU Directive on nutrition labelling
•• No EC RDA established
Energy, protein, carbohydrate and fat content negligible.
Free from:
- Gluten
- Yeast
- Wheat
- Nuts
Suitable for:
- Adults over 50
Ingredients: Dicalcium Phosphate; Magnesium Oxide; Vitamin C; Bulking agent E460, E464; Potassium Chloride; Gelatin; Stabiliser E1202; Niacinamide; Starch; Vitamin E; Sucrose; Calcium-D-Pantothenate; Ferrous Fumarate; Zinc Oxide; Anti caking agent E551; Manganese Sulfate; Beta-Carotene; Vitamin B6; Vitamin B1; Vitamin B2; Lutein; Cupric Sulfate; Emulsifiers E570, E470, E433; Vitamin A; Folic Acid; Modified starch; Lactose (from milk); Chromium Chloride; Sodium Molybdate; Potassium Iodide; Biotin; Sodium Selenate; Vitamin K; Hydrogenated vegetable oil; Vitamin D; Vitamin B12; Colourants E153, E171.